ja_mageia

Отдел продаж:

(044) 403-83-77 

(044) 561-98-74 

(050) 447-10-46   

stalmira@bigmir.net

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Труба профильная

Профильные трубы (ГОСТ 8639-82)

Сортамент на квадратные профильные трубы регламентируется ГОСТ 8639-82. Данный стандарт распространяется на стальные бесшовные горячеде-формированные, холоднодеформированные и электросварные трубы профильные.(труба квадратная) Труба профильная изготавливается из листового металла предрарительно порезанного на полосы (штрипс). Бесшовные и сварные трубы профильные квадратного и прямоугольного сечения, предназначенные для металлоконструкций (строительных и машиностроительных), но не предназначенные для водоснабжения, водоводов и транспортирования жидких сред.Трубы профильные изготовляют на специализированных станах путем формования из круглого трубчатого сечения (бесшовного или сварного) с последующим обжатием в валках в квадратную или прямоугольную трубу профильную.

Далее в таблице представлены основные технические данные массы и размеров стальных прямоугольных и квадратных труб.
 

Труба профильная прямоугольная

Масса прямоугольных труб
(профильная труба прямоугольная)
А, мм В, мм S, мм Масса 1м, кг Метров в тонне, м
15 10 1 0,3476 2877
1,5 0,4878 2050
2 0,6055 1652
20 10 1 0,4261 2347
1,5 0,6055 1651
2 0,7625 1311
15 1 0,5046 1982
1,5 0,7233 1383
2 0,9195 1088
2,5 1,093 915
25 10 1 0,5046 1982
1,5 0,7233 1383
2 0,9195 1088
2,5 1,093 914,7
15 1 0,5831 1715
1,5 0,8410 1189
2 1,076 928.9
2,5 1,290 775,5
30 10 1 0,5831 1715
1,5 0,8410 1189
2 1,076 928,9
2,5 1,290 775,5
3 1,480 675,6
15 1 0,6616 1511
1,5 0,9588 1043
2 1,233 810,7
2,5 1,486 673,1
3 1,716 582,9
20 1 0,7401 1351
1,5 1,077 928,9
2 1,390 719,2
2,5 1,682 594,5
3 1,951 512,5
35 15 1,5 1,077 928,9
2 1,390 719,2
2,5 1,682 594,5
3 1,951 512,5
3,5 2,198 455,0
20 1,5 1,194 837,3
2 1,547 646,2
2,5 1,878 532,4
3 2,187 457,3
3,5 2,473 404,4
25 1,5 1,312 762,2
2 1,704 586,7
2,5 2,075 482,0
3 2,422 412,9
3,5 2,747 364,0
40 15 2 1,547 646,2
2,5 1,878 532,4
3 2,187 457,3
3,5 2,473 404,4
4 2,736 365,5
20 2 1,704 586,7
2,5 2,075 482,0
3 2,422 412,9
3,5 2,747 364,0
4 3,050 327,9
25 2 1,861 537,2
2,5 2,271 440,4
3 2,658 376,3
3,5 3,022 330,9
4 3,364 297,3
30 2 2,018 495,4
2,5 2,467 405,3
3 2,893 345,6
3,5 3,297 303,3
4 3,678 271,9
42 20 2 1,767 565,8
2,5 2,153 464,5
3 2,516 397,4
3,5 2,857 350,0
4 3,176 314,9
30 2 2,,081 480,5
2,5 2,546 392,8
3 2,987 334,7
3,5 3,407 293,5
4 3,804 262,9
45 20 2 1,861 537,2
2,5 2,271 440,4
3 2,658 376,3
3,5 3,022 330,9
4 3,364 297,3
30 2 2,175 459,7
2,5 2,663 375,5
3 3,129 319,6
3,5 3,572 280,0
4 3,992 250,5
50 25 2 2,175 459,7
2,5 2,663 375,5
3 3,129 319,6
3,5 3,572 280,0
4 3,992 250,5
30 2 2,332 428,7
2,5 2,860 349,7
3 3,364 297,3
3,5 3,846 260,0
4 4,306 232,2
35 2 2,489 401,7
2,5 3,056 327,2
3 3,600 277,8
3,5 4,121 242,7
4 4,62 216,5
40 2 2,646 377,9
2,5 3,252 307,5
3 3,835 260,7
3,5 4,396 227,5
4 4,934 202,7
60 25 2,5 3,056 327,2
3 3,600 277,8
3,5 4,121 242,7
4 4,620 216,5
5 5,551 180,2
30 2,5 3,252 307,5
3 3,835 260,7
3,5 4,396 227,5
4 4,934 202,7
5 5,943 168,3
40 3 4,306 232,2
3,5 4,945 202,2
4 5,562 179,8
5 6,728 148,6
70 30 3 4,306 232,2
3,5 4,945 202,2
4 5,562 179,8
5 6,728 148,6
6 7,804 128,1
40 3 4,777 209,3
3,5 5,495 182,0
4 6,190 161,6
5 7,513 133,1
6 8,746 114,3
50 3 5,428 190,5
3,5 6,044 165,4
4 6,818 146,7
5 8,298 120,5
6 9,688 103,2
80 40 3 5,248 190,5
3,5 6,044 165,4
4 6,818 146,7
5 8,298 120,5
6 9,688 103,2
7 10,99 91,00
50 3 5,719 174,9
3,5 6,594 151,7
4 7,446 134,3
60 3,5 7,143 140,0
4 8,074 123,9
5 9,868 101,3
6 11,57 86,41
7 13,19 75,83
90 40 3,5 6,594 151,7
4 7,446 134,3
5 9,083 110,1
6 10,63 94,07
7 12,09 82,73
60 4 8,702 114,9
5 10,65 93,87
6 12,51 79,91
7 14,29 70,00
100 40 4 8,074 123,9
5 9,868 101,3
6 11,57 86,41
7 13,19 75,83
50 4 8,702 114,9
5 10,65 93,87
6 12,51 79,91
7 14,29 70,00
70 4 9,958 100,4
5 12,22 81,81
6 14,40 69,45
7 16,48 60,66
110 40 4 8,702 114,9
5 10,65 93,87
6 12,51 79,91
7 14,29 70,00
50 4 9,330 107,2
5 11,44 87,43
6 13,46 74,31
7 15,39 65,00
60 4 9,958 100,4
5 12,22 81,81
6 14,40 69,45
7 16,48 60,66
120 40 5 11,44 87,43
6 13,46 74,31
7 15,39 65,00
8 17,22 58,06
60 5 13,01 76,88
6 15,34 65,19
7 17,58 56,87
8 19,74 50,67
80 5 14,58 68,60
6 17,22 58,06
7 19,78 50,55
8 22,25 44,95
140 60 5 14,58 68,60
6 17,22 58,06
7 19,78 50,55
8 22,25 44,95
80 5 16,15 61,93
6 19,11 52,33
7 21,98 45,50
8 24,76 40,39
120 6 22,88 43,71
7 26,38 37,91
8 29,78 33,58
9 33,10 30,21
150 80 6 20,05 49,87
7 23,08 43,33
8 26,02 38,44
9 28,86 34,65
10 31,62 31,62
100 6 21,93 45,59
7 25,28 39,56
8 28,53 35,05
9 31,69 31,56
10 34,76 28,77
180 80 7 26,38 37,91
8 29,78 33,58
9 33,10 30,21
10 36,33 27,52
12 42,52 23,52
100 8 32,30 30,96
9 35,93 27,83
10 39,47 25,33
12 46,29 21,60
150 8 38,58 25,92
9 42,99 23,26
10 47,32 21,13
12 55,71 17,95
Трубы специальных размеров
28 25 1,5 1,147 871,7
28 25 2 1,485 673,5
28 25 2,5 1,800 555,6
40 25 1,5 1,430 699,4
40 28 1,5 1,500 666,5
40 28 2 1,956 511,3
40 28 2,5 2,389 418,7
70 50 7 10,99 91,00
90 50 3 6,190 161,5
140 60 3 9,016 110,9
150 60 7 20,88 47,89
160 130 8 33,55 29,80
180 145 20 84,10 11,89
190 120 12 51,94 19,25
196 170 18 88,89 11,25
200 120 8 37,32 26,80
230 100 8 38,58 25,92

Труба профильная квадратная (труба квадратная)

А - наружный размер; S - толщина стенки; R - радиус закругления.

Масса квадратной трубы
(труба профильная квадратная)
Наружный размер, А, мм Толщина стенки, S, мм Масса 1 м, кг Метров в 1 т, м
10 1 0,2691 3716
15 1 0,4261 2347
1,5 0,6055 1651
20 1 0,5831 1715
1,5 0,841 1189
2 1,076 928,9
25 1 0,7401 1351
1,5 1,077 928,9
2 1,39 719,2
2,5 1,682 594,5
3 1,951 512,5
30 2 1,704 586,7
2,5 2,075 482
3 2,422 412,9
3,5 2,747 364
4 3,05 327,9
35 2 2,018 495,4
2,5 2,467 405,3
3 2,893 345,6
3,5 3,297 303,3
4 3,678 271,9
5 4,373 228,7
40 2 2,332 428,7
2,5 2,86 349,7
3 3,364 297,3
3,5 3,846 260
4 4,306 232,2
5 5,158 193,9
6 5,92 168,9
42 3 3,553 281,5
3,5 4,066 245,9
4 4,557 219,4
5 5,472 182,7
6 6,297 158,8
45 3 3,835 260,7
3,5 4,396 227,5
4 4,934 202,7
5 5,943 168,3
6 6,862 145,7
7 7,692 130
8 8,432 118,6
50 3 4,306 232,2
3,5 4,945 202,2
4 5,562 179,8
5 6,728 148,6
6 7,804 128,1
7 8,791 113,8
8 9,688 103,2
60 3 5,248 190,5
3,5 6,044 165,4
4 6,818 146,7
5 8,298 120,5
6 9,688 103,2
7 10,99 91
8 12,2 81,97
70 4 8,074 123,9
5 9,868 101,3
6 11,57 86,41
7 13,19 75,83
8 14,71 67,97
80 4 9,33 107,2
5 11,44 87,43
6 13,46 74,31
7 15,39 65
8 17,22 58,06
90 5 13,01 76,88
6 15,34 65,19
7 17,58 56,87
8 19,74 50,67
100 6 17,22 58,06
7 19,78 50,55
8 22,25 44,95
9 24,62 40,61
110 6 19,11 52,33
7 21,98 45,5
8 24,76 40,39
9 27,45 36,43
120 6 20,99 47,64
7 24,18 41,36
8 27,27 36,67
9 30,28 33,03
140 6 24,76 40,39
7 28,57 35
8 32,3 30,96
9 35,93 27,83
150 7 30,77 32,5
8 34,81 28,73
9 38,75 25,8
10 42,61 23,47
180 8 42,34 23,62
9 47,23 21,17
10 52,03 19,22
12 61,36 16,3
14 70,33 14,22
Трубы специальных размеров
32 4 3,301 302,9
36 4 3,804 262,9
40 2 2,332 428,7
65 6 10,63 94,07

Трубы профильные Киев. Продажа стальных квадратных прокатных труб в Киеве. Мы имеем как большой ассортимент, так и большой складской запас труб квадратных стандартных и специальных размеров. Наши цены на профильную трубу очень консервативные (конкурентноспособные).Труба квадратная - это наша позиция.

Труба профильная, низкая цена.

Металлопрокат Киев, трубы, рельс, металл, арматура, балка двутавровая, двутавр, труба квадратная, круг, лента, лист, оцинковка, Металлобазы Киева, полоса,труба профильная, проволока, уголок, швеллер, шестигранник, метал, металопрокат, металобаза, сталь, арматура строительная, цена, прайс-лист,труба квадратная, купить, продажа, доставка, Украина, vtnfkkjghjrfn, vtnfkkj,fpf,vtnfkk,nhe,s Металлобазы Киева

 
Если вы нашли трубу профильную дешевле мы можем снизить цену! Заполните эту форму и наш менеджер предлжит вам самые выгодные условия!
3 - 2=
Email:
Телефон:
Нашли трубу дешевле?
Какая профильная труба вас интересует?
 

Russian (CIS)English (United Kingdom)



Зарегистритуйтесь чтобы размещать обьявления и комментарии.

 

Пожалуйста, обеспечьте доступ на запись в кеш-директорию.